
2100 Valvola di distribuzione
Prodotto vecchio
materiale principale | bronzo CC499K |
pressione nominale | PN 16 |
temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
medi | acqua |
Rp | G | G1 | G2 | D | z | L | H | H1 | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1½ | 1 | â…œ | 70 | 3 | 74 | 85 | 72 | 1 x ¾ | 2100.40 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1 | 1½ | 1 | â…œ | 70 | 20 | 74 | 85 | 70 | 1 x 1 | 2100.41 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 1½ | 1 | â…œ | 70 | 25 | 88 | 90 | 74 | 1¼ x ¾ | 2100.42 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 1½ | 1 | â…œ | 70 | 25 | 88 | 90 | 72 | 1¼ x 1 | 2100.43 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 2 | 1¼ | â…œ | 80 | 25 | 88 | 95 | 75 | 1¼ x 1¼ | 2100.44 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 1½ | 1 | â…œ | 70 | 30 | 98 | 93 | 77 | 1½ x ¾ | 2100.45 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 1½ | 1 | â…œ | 70 | 30 | 98 | 93 | 75 | 1½ x 1 | 2100.46 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 2 | 1¼ | â…œ | 80 | 30 | 98 | 98 | 78 | 1½ x 1¼ | 2100.47 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 2¼ | 1½ | â…œ | 90 | 30 | 98 | 113 | 80 | 1½ x 1½ | 2100.48 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 1½ | 1 | â…œ | 70 | 35 | 118 | 98 | 85 | 2 x ¾ * | 2100.49 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 1½ | 1 | â…œ | 70 | 35 | 118 | 98 | 83 | 2 x 1 * | 2100.50 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 2 | 1¼ | â…œ | 80 | 35 | 118 | 103 | 86 | 2 x 1¼ ** | 2100.51 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 2¼ | 1½ | â…œ | 90 | 35 | 118 | 119 | 88 | 2 x 1½ | 2100.52 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 2¾ | 2 | â…œ | 100 | 35 | 118 | 127 | 85 | 2 x 2 | 2100.53 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 2 | 1¼ | â…œ | 80 | 35 | 124 | 111 | 98 | 2½ x 1 ** | 2100.54 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 2 | 1¼ | â…œ | 80 | 35 | 124 | 111 | 96 | 2½ x 1¼ ** | 2100.55 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 2¼ | 1½ | â…œ | 90 | 35 | 124 | 127 | 98 | 2½ x 1½ *** | 2100.56 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 2¾ | 2 | â…œ | 100 | 35 | 124 | 135 | 95 | 2½ x 2 | 2100.57 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 3½ | 2½ | â…œ | 120 | 43 | 140 | 155 | 95 | 2½ x 2½ **** | 2100.58 | - | non più disponibile | ||||
|
* Pezzo di ricambio 95350.06
** Pezzo di ricambio 95350.07
*** Pezzo di ricambio 95350.08
**** Pezzo di ricambio 23150.10
CAD / BIM
Descrizione | Valvola di distribuzione |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
2100.40
|