
2100 Robinet de distribution
Produit ancien
matériau principal | bronze CC499K |
pression nominale | PN 16 |
température de service max. | 90 °C |
fluides | eau |
Rp | G | G1 | G2 | D | z | L | H | H1 | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1½ | 1 | ⅜ | 70 | 3 | 74 | 85 | 72 | 1 x ¾ | 2100.40 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1 | 1½ | 1 | ⅜ | 70 | 20 | 74 | 85 | 70 | 1 x 1 | 2100.41 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 1½ | 1 | ⅜ | 70 | 25 | 88 | 90 | 74 | 1¼ x ¾ | 2100.42 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 1½ | 1 | ⅜ | 70 | 25 | 88 | 90 | 72 | 1¼ x 1 | 2100.43 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 2 | 1¼ | ⅜ | 80 | 25 | 88 | 95 | 75 | 1¼ x 1¼ | 2100.44 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 1½ | 1 | ⅜ | 70 | 30 | 98 | 93 | 77 | 1½ x ¾ | 2100.45 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 1½ | 1 | ⅜ | 70 | 30 | 98 | 93 | 75 | 1½ x 1 | 2100.46 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 2 | 1¼ | ⅜ | 80 | 30 | 98 | 98 | 78 | 1½ x 1¼ | 2100.47 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 2¼ | 1½ | ⅜ | 90 | 30 | 98 | 113 | 80 | 1½ x 1½ | 2100.48 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 1½ | 1 | ⅜ | 70 | 35 | 118 | 98 | 85 | 2 x ¾ * | 2100.49 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 1½ | 1 | ⅜ | 70 | 35 | 118 | 98 | 83 | 2 x 1 * | 2100.50 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 2 | 1¼ | ⅜ | 80 | 35 | 118 | 103 | 86 | 2 x 1¼ ** | 2100.51 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 2¼ | 1½ | ⅜ | 90 | 35 | 118 | 119 | 88 | 2 x 1½ | 2100.52 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 2¾ | 2 | ⅜ | 100 | 35 | 118 | 127 | 85 | 2 x 2 | 2100.53 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 2 | 1¼ | ⅜ | 80 | 35 | 124 | 111 | 98 | 2½ x 1 ** | 2100.54 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 2 | 1¼ | ⅜ | 80 | 35 | 124 | 111 | 96 | 2½ x 1¼ ** | 2100.55 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 2¼ | 1½ | ⅜ | 90 | 35 | 124 | 127 | 98 | 2½ x 1½ *** | 2100.56 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 2¾ | 2 | ⅜ | 100 | 35 | 124 | 135 | 95 | 2½ x 2 | 2100.57 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 3½ | 2½ | ⅜ | 120 | 43 | 140 | 155 | 95 | 2½ x 2½ **** | 2100.58 | - | plus disponible | ||||
|
* Pièce de rechange 95350.06
** Pièce de rechange 95350.07
*** Pièce de rechange 95350.08
**** Pièce de rechange 23150.10
CAO / BIM
Description | Robinet de distribution |
Taille |
|
Numéro d’article |
2100.40
|