22065 Valvola di scarico
Archiviertes Produkt
| materiale principale | ottone CW724R |
| medi | acqua |
| pressione d'esercizio max. | 16 bar |
| pressione nominale | PN 16 |
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
| G | D | D1 | L | H | S | Art. n° | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | 30 | 14 | 51 | 32 | 16 | ¼ | 22065.02 | 10 | 01 | 10 | - | visualizza il modello successore | |||
|
|
|||||||||||||||
| ⅜ | 30 | 14 | 63 | 32 | 16 | ⅜ | 22065.03 | 10 | 10 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
|||||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Valvola di scarico |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
22065.02
|