 
13002 Valvola di sicurezza
con impostazione speciale della pressione
per scaldacqua
| materiale principale | bronzo CC246E | 
| pressione nominale | PN 10 | 
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C | 
| Rp | R | z | L | L1 | H | H1 | bar | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | ½ | 15 | 38 | 72 | 50 | 30 | 4 bar | ½ / 4 bar | 13002.21 | 1 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| ¾ | ½ | 15 | 38 | 72 | 50 | 30 | 8 bar | ½ / 8 bar | 13002.22 | 1 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| ¾ | ½ | 15 | 38 | 72 | 50 | 30 | 10 bar | ½ / 10 bar | 13002.23 | 1 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| ¾ | ¾ | 15 | 40 | 74 | 50 | 30 | 4 bar | ¾ / 4 bar | 13002.31 | 1 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| ¾ | ¾ | 15 | 40 | 74 | 50 | 30 | 8 bar | ¾ / 8 bar | 13002.32 | 1 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| ¾ | ¾ | 15 | 40 | 74 | 50 | 30 | 10 bar | ¾ / 10 bar | 13002.33 | 1 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 15 | 55 | 115 | 87 | 32 | 8 bar | 1 / 8 bar | 13002.42 | 1 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 15 | 55 | 115 | 87 | 32 | 10 bar | 1 / 10 bar | 13002.43 | 1 |  | 01 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
                                                                    bar = regolazione di pressione fissa
                                                                                                                                            
                                                                        Valvola di sicurezza per alte temperature vedi 26092
                                                                                                                                            
                                                                        Per la capacità di scarico vedi la scheda tecnica sulla pagina del prodotto nell'online-shop.
                                                                                                                                            
                                                                        In conformità alla direttiva W5 della SSIGA per l'approvvigionamento di acqua di spegnimento, per le condutture di idranti interni collegate è necessaria una misura cautelare per la protezione dell'acqua potabile. A seguito dell'aumento di temperatura, ad esempio, da 10 °C a 20 °C fino a 25 °C, il volume d'acqua nella conduttura si espande. Non appena la pressione dell'impianto supera il valore in bar specifico per il prodotto, è assolutamente necessaria una valvola di sicurezza progettata specificamente per l'impianto. Le valvole di sicurezza 13000 e 13002 non sono indicate a tal fine. Queste valvole industriali possono essere progettate in modo ottimale e ordinate presso la seguente ditta: Klinger Gysi AG (www.klinger-gysi.ch) | Tel.: +41 62 855 00 00
                                                            
CAD / BIM
| Descrizione | Valvola di sicurezza | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 13002.21 | 
 
                                        