15195 PUROTAPĀ® micro blue
cartuccia monouso
per la demineralizzazione dell'acqua di reintegro per impianti di riscaldamento secondo le direttive SWKI BT 102-01, VDI 2035 e Ć-NORM H 5195ā1, resina bicomponente mista di comprovata qualitĆ , per una desalinizzazione completa e affidabile, con variazione di colore che indica la durata di vita della cartuccia, con nippel a innesto, incl. tubo flessibile
| materiale principale | PS |
| materiale secondario | PP |
| pressione d'esercizio max. | 4 bar |
| pressione nominale | PN 4 |
| portata max. | 300 l/h |
| temperatura d'esercizio max. | 60 °C |
| tipo | G | D | L | H | H1 | Art. n° | RK | VE | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¾ | 80 | 4000 | 450 | 850 | 1 | 15195.04 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 2 | ¾ | 80 | 4000 | 450 | 2 | 15195.05 | 04 | 1 |
| |||||
|
|
||||||||||||||
Tipo 1: con fissaggio murale
Tipo 2: senza fissaggio murale
CAD / BIM
| Descrizione | PUROTAPĀ® micro blue |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
15195.04
|