
40214 Innesto
Archiviertes Produkt
materiale principale | bronzo CC499K |
trattamento della superficie | cromato |
pressione nominale | PN 16 |
temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
G | D | L | S | ζ | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 115 | 6 | 2 | 100 | 40214.70 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1 | 26 | 165 | 6 | 3 | 150 | 40214.71 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1 | 26 | 265 | 6 | 4.8 | 250 | 40214.72 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1 | 26 | 365 | 6 | 7 | 350 | 40214.73 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1 | 26 | 465 | 6 | 9 | 450 | 40214.74 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1 | 26 | 615 | 6 | 12 | 600 | 40214.75 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
Nota
La sede della valvola va collocata all'interno, al riparo dal gelo.
L'innesto con corpo di scarico può essere utilizzato anche per vecchi rubinetti da giardino 4052 con tubo G 1 (a partire dall'anno di costruzione 1985). A tale riguardo va osservata una profondità d'inserimento minima di 115 mm.
CAD / BIM
Descrizione | Innesto |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
40214.70
|