 
46019 Bocca per fontana chiudibile
lunghezza 320 mm
| materiale principale | ottone | 
| G | G1 | G2 | D | D1 | L | L1 | H | H1 | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | ¾ | ½ | 90 | 55 | 320 | 35 | 70 | 46 | ½ | 46019.04 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||||
| ½ | ¾ | ½ | 90 | 55 | 320 | 35 | 70 | 46 | ½ C | 46019.54 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||||
| ½ | ¾ | ½ | 90 | 55 | 320 | 35 | 70 | 46 | ½ B | 46019.74 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||||
| ¾ | ¾ | ½ | 90 | 55 | 320 | 35 | 70 | 46 | ¾ | 46019.05 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||||
| ¾ | ¾ | ½ | 90 | 55 | 320 | 35 | 70 | 46 | ¾ C | 46019.55 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||||
| ¾ | ¾ | ½ | 90 | 55 | 320 | 35 | 70 | 46 | ¾ B | 46019.75 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | ||||||||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Bocca per fontana chiudibile | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 46019.04 | 
 
                                        