19011 Aggregato anticalcare KS 3000
con raccordo Optifitt-Serra
Archiviertes Produkt
trattamento dell'acqua elettrodinamico contro depositi di calcare nell'impiantistica, regolazione individuale, con flangia di allacciamento 12085 in bronzo, con indicatore di servizio, con indicatore di consumo dell'acqua, segnalazione su display
| medi | acqua |
| pressione d'esercizio min. | 2 bar |
| pressione d'esercizio max. | 10 bar |
| pressione nominale | PN 10 |
| portata max. | 3 m³/h |
| temperatura d'esercizio max. | 30 °C |
| tensione rete | 230 V |
| frequenza di rete | 50 Hz |
| potenza assorbita max. | 55 W |
| potenza assorbita in stand-by | 5 W |
| alimentazione elettrica | alimentazione di rete |
| R | G | L | L1 | L2 | H | H1 | Art. n° | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1¼ | 215 | 100 | 184 | 700 | 390 | 1 | 19011.06 | 1 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 215 | 120 | 212 | 700 | 390 | 1¼ | 19011.07 | 1 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Aggregato anticalcare KS 3000 |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
19011.06
|