
56000 Therm-Control-Set di regolazione completo DN 25
modulo base
Archiviertes Produkt
regolazione intelligente per riscaldamento e raffreddamento, per riscaldamento a pavimento, per attivazione termica delle masse, comprendente collettore di riscaldamento Therm-Control, incl. supporto Therm-Control, unità di base di regolazione Therm-Control, attuatore Therm-Control, punto di misurazione della temperatura Therm-Control, sensore di temperatura di ritorno Therm-Control, sensore di temperatura a contatto Therm-Control, cavo piatto Therm-Control
materiale principale | acciaio inossidabile |
pressione nominale | PN 6 |
temperatura d'esercizio max. | 60 °C |
DN | G | G1 | G2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | N | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | ¾ | ½ | 204 | 200 | 50 | 57 | 47 | 2 | 2 | 56000.21 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | ¾ | ½ | 254 | 200 | 50 | 57 | 47 | 3 | 3 | 56000.22 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | ¾ | ½ | 304 | 200 | 50 | 57 | 47 | 4 | 4 | 56000.23 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | ¾ | ½ | 354 | 200 | 50 | 57 | 47 | 5 | 5 | 56000.24 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | ¾ | ½ | 404 | 200 | 50 | 57 | 47 | 6 | 6 | 56000.25 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | ¾ | ½ | 454 | 200 | 50 | 57 | 47 | 7 | 7 | 56000.26 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | ¾ | ½ | 504 | 200 | 50 | 57 | 47 | 8 | 8 | 56000.27 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | ¾ | ½ | 554 | 200 | 50 | 57 | 47 | 9 | 9 | 56000.28 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | ¾ | ½ | 604 | 200 | 50 | 57 | 47 | 10 | 10 | 56000.29 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | ¾ | ½ | 654 | 200 | 50 | 57 | 47 | 11 | 11 | 56000.30 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | ¾ | ½ | 704 | 200 | 50 | 57 | 47 | 12 | 12 | 56000.31 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
N = numero di circuiti di riscaldamento, G1 = Allacciamento Eurocono
Nota: interfaccia ModBus disponibile su richiesta
Messa in funzione (opzionale): CHF 350.- per oggetto con 1 unità di base di regolazione, più CHF 75.- per unità di base di regolazione supplementare, importo netto forfetario
CAD / BIM
Descrizione | Therm-Control-Set di regolazione completo DN 25 |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
56000.21
|