
G | d | z | z1 | L | L1 | H | D | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 | 8 | 36 | 68 | 48 | 90 | 50 | 15 | 2570.21 | 1 | 621.215 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
½ | 18 | 8 | 36 | 72 | 48 | 90 | 50 | 18 | 2570.22 | 1 | 621.216 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
¾ | 22 | 11 | 44 | 89 | 55 | 108 | 60 | 22 | 2570.23 | 1 | 621.217 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
1 | 28 | 13 | 53 | 106 | 67 | 130 | 70 | 28 | 2570.24 | 1 | 621.218 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 35 | 15 | 62 | 127 | 76 | 154 | 80 | 35 | 2570.25 | 1 | 621.221 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 42 | 19 | 73 | 150 | 90 | 179 | 90 | 42 | 2570.26 | 1 | 621.222 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 54 | 19 | 83 | 170 | 114 | 215 | 100 | 54 | 2570.27 | 1 | 621.223 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
2½ | 76 | 22 | 109 | 207 | 145 | 270 | 120 | 76 | 2570.28 | 1 | 621.224 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
CAD / BIM
Beschreibung | Löt-Schrägsitzventil |
Grösse |
|
Artikelnummer |
2570.21
|