
83068 Kälterohrschelle
Archiviertes Produkt
Rohrträger aus PUR, RG 80, aussen mit schwarzer PVC Schutzfolie und Selbstklebeverschluss, Wärmeleitfähigkeit 0.037 W/(m*K)
G | M | d | H | B | IS | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | M8 / M10 | 15 | 53 | 103 | 13 | 15 | 83068.22 | 20 | 5 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
- | M8 / M10 | 18 | 56 | 78 | 19 | 18 | 83068.23 | 20 | 5 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
- | M8 / M10 | 22 | 52 | 95 | 19 | 22 | 83068.24 | 20 | 5 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
½ | M8 / M10 | 28 | 56 | 98 | 20 | 28 | 83068.25 | 20 | 5 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
½ | M8 / M10 | 35 | 60 | 110 | 20 | 35 | 83068.26 | 20 | 5 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
½ | M8 / M10 | 42 | 65 | 120 | 21.5 | 42 | 83068.27 | 20 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
½ | M8 / M10 | 54 | 70 | 130 | 21.5 | 54 | 83068.28 | 20 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
½ | M8 / M10 | 64 | 83 | 149 | 22 | 64 | 83068.32 | 20 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
½ | M8 / M10 | 76.1 | 85 | 155 | 22 | 76.1 | 83068.29 | 20 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
½ | M8 / M10 | 88.9 | 100 | 180 | 22 | 88.9 | 83068.30 | 20 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
||||||||||||||
½ | M8 / M10 | 108 | 105 | 195 | 22.5 | 108 | 83068.31 | 20 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | |||
|
Hinweis
IS = Isolierstärke
CAD / BIM
Beschreibung | Kälterohrschelle |
Grösse |
|
Artikelnummer |
83068.22
|