 
23000 Geradsitzventil
Altes Produkt
mit Easy-Top-Oberteil aus Messing
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K | 
| Medien | Wasser | 
| Betriebstemperatur max. | 90 °C | 
| Rp | G | D | z | L | H | Art.-Nr. | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ⅜ | 23000.03 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|  | |||||||||||||
| ½ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ½ | 23000.04 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|  | |||||||||||||
| ¾ | ¾ | 55 | 23 | 75 | 75 | ¾ | 23000.05 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|  | |||||||||||||
| 1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 92 | 1 | 23000.06 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|  | |||||||||||||
| 1¼ | 1¼ | 70 | 33 | 105 | 100 | 1¼ | 23000.07 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|  | |||||||||||||
| 1½ | 1½ | 90 | 41 | 120 | 121 | 1½ | 23000.08 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|  | |||||||||||||
| 2 | 2 | 90 | 46 | 140 | 132 | 2 | 23000.09 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|  | |||||||||||||
| 2½ | 2½ | 90 | 53 | 160 | 146 | 2½ | 23000.10 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||
| ½ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ½ C | 23000.54 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||
| ¾ | ¾ | 55 | 23 | 75 | 75 | ¾ C | 23000.55 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||
| 1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 92 | 1 C | 23000.56 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|  | |||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Geradsitzventil | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 23000.03 | 
 
                                        