
81024 Optipress-Aquaplus-Punto fisso
materiale principale | bronzo CC499K |
pressione nominale | PN 16 |
temperatura d'esercizio max. | 95 °C |
d | D | L | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 35 | 34 | 15 | 81024.22 | 1 |
| 20 | 265.612 | ||||
|
||||||||||||
18 | 35 | 34 | 18 | 81024.23 | 1 |
| 20 | 265.613 | ||||
|
||||||||||||
22 | 39 | 35 | 22 | 81024.24 | 1 |
| 20 | 265.614 | ||||
|
||||||||||||
28 | 45 | 37 | 28 | 81024.25 | 1 |
| 20 | 265.615 | ||||
|
||||||||||||
35 | 57 | 39 | 35 | 81024.26 | 1 |
| 20 | 265.616 | ||||
|
||||||||||||
42 | 63 | 44 | 42 | 81024.27 | 1 |
| 20 | 265.617 | ||||
|
||||||||||||
54 | 80 | 55 | 54 | 81024.28 | 1 |
| 20 | 265.618 | ||||
|
Nota
F max. = resistenza max. a 10 bar
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Aquaplus-Punto fisso |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
81024.22
|