87086 Optiflex-Corda d'acciaio
| d | s | L | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.2 | 15000 | 16 x 2.2 | 87086.21 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| 20 | 2.8 | 15000 | 20 x 2.8 | 87086.22 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| 16 | 3.8 | 15000 | 16 x 3.8 | 87086.23 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
|
||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Optiflex-Corda d'acciaio |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
87086.21
|