
91050 Optifitt-Serra-Controdado
G | L | D | S | Art. n. | RK | VE | suissetec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | 8 | 38 | 22 | ⅜ * | 91050.03 | 01 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
½ | 8 | 35 | 24 | ½ | 91050.04 | 01 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¾ | 8 | 45 | 30 | ¾ | 91050.05 | 01 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 50 | 37 | 1 | 91050.06 | 01 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1¼ | 8 | 60 | 46 | 1¼ | 91050.07 | 01 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo articolo misura per i seguenti prodotti:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1½ | 9 | 65 | 52 | 1½ | 91050.08 | 01 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo articolo misura per i seguenti prodotti:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 75 | 64 | 2 | 91050.09 | 01 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo articolo misura per i seguenti prodotti:
|
Nota
* Con ranella
I raccordi filettati in ottone possono essere interessati da tensocorrosione se a contatto con ammoniaca, ammonio o altre sostanze corrosive.
Informazioni sul prodotto
- Protocollo della prova di pressione - Metodo di prova A, prova di tenuta con aria e prova finale prima della consegna
- Protocollo della prova di pressione - Metodo di prova B, prova di tenuta con aria e prova di resistenza con acqua potabile
- Protocollo della prova di pressione - Metodo di prova C, prova di tenuta e prova di resistenza con acqua potabile