90058 Vite a testa esagonale
per flange con dado e ranelle dado con rivestimento ecosyn®-lubric (blu), prelubrificato
L | L1 | H | S | M | Art. n. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 26 | 8 | 18 | M12 | M12 x 45 | 90058.24 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
50 | 31 | 8 | 18 | M12 | M12 x 50 | 90058.25 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
55 | 36 | 8 | 18 | M12 | M12 x 55 | 90058.32 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
60 | 41 | 8 | 18 | M12 | M12 x 60 | 90058.33 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
50 | 28 | 10 | 24 | M16 | M16 x 50 | 90058.26 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
55 | 33 | 10 | 24 | M16 | M16 x 55 | 90058.27 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
60 | 38 | 10 | 24 | M16 | M16 x 60 | 90058.30 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
65 | 43 | 10 | 24 | M16 | M16 x 65 | 90058.28 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
70 | 48 | 10 | 24 | M16 | M16 x 70 | 90058.29 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
80 | 58 | 10 | 24 | M16 | M16 x 80 | 90058.31 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
100 | 78 | 10 | 24 | M16 | M16 x 100 | 90058.34 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
120 | 98 | 10 | 24 | M16 | M16 x 120 | 90058.35 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
140 | 118 | 10 | 24 | M16 | M16 x 140 | 90058.36 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
70 | 44 | 13 | 30 | M20 | M20 x 70 | 90058.49 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
80 | 54 | 13 | 30 | M20 | M20 x 80 | 90058.50 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
100 | 74 | 13 | 30 | M20 | M20 x 100 | 90058.52 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
140 | 114 | 13 | 30 | M20 | M20 x 140 | 90058.55 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
||||||||||||||
160 | 134 | 13 | 30 | M20 | M20 x 160 | 90058.57 |
| 04 | 4 | - | ||||
|
Nota
CHF = Prezzo per 1 pezzo
CAD / BIM
Descrizione | Vite a testa esagonale |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
90058.24
|