 
42020 Guarnizione piatta
per raccordo portagomma
| materiale principale | EPDM | 
| GN | d | D | H | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 12 | 18 | 2 | ½ | 42020.95 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| ¾ | 17 | 24 | 2 | ¾ | 42020.96 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1 | 20 | 30 | 2 | 1 | 42020.97 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
| 1¼ | 27 | 38 | 2 | 1¼ | 42020.98 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Guarnizione piatta | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 42020.95 | 
 
                                        