87147 Optiflex-Tubo PB flessibile
| materiale principale | materiale sintetico |
| pressione d'esercizio max. | 10 bar |
| pressione nominale | PN 10 |
| temperatura d'esercizio max. | 70 °C |
| forma di consegna | stanga |
| rugosità del tubo k | 0.007 mm |
| coefficiente di dilatazione termica alfa | 0.13 mm/m*K |
| D | s | L | ζ | Art. n° | RK | VE | suissetec NPK426 | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3.5 | 5000 | 0.6 | 40 | 87147.25 | 15 | 5 | 311.215 |
| ||||
|
|
|||||||||||||
Nota
CHF = prezzo per metro
ζ = valore Zeta per 1 metro di tubo
CAD / BIM
| Descrizione | Optiflex-Tubo PB flessibile |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
87147.25
|