
1715 Filtro
con filtro a maglia fine
Prodotto vecchio
con tubo filtrante (acciaio inossidabile)
materiale principale | bronzo CC499K |
pressione nominale | PN 16 |
Rp | z | z1 | L | H | w | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | 11 | 24 | 55 | 35 | 250 | â…œ | 1715.03 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
½ | 13 | 31 | 70 | 41 | 250 | ½ | 1715.04 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
¾ | 16 | 39 | 85 | 50 | 250 | ¾ | 1715.05 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1 | 16 | 50 | 100 | 61 | 250 | 1 | 1715.06 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 18 | 59 | 115 | 75 | 250 | 1¼ | 1715.07 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 21 | 71 | 130 | 85 | 250 | 1½ | 1715.08 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2 | 23 | 79 | 150 | 103 | 250 | 2 | 1715.09 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 31 | 100 | 185 | 127 | 560 | 2½ | 1715.10 | - | non più disponibile | ||||
3 | 35 | 125 | 220 | 147 | 560 | 3 | 1715.11 | - | non più disponibile |
Nota
w = larghezza della maglia [µm]
CAD / BIM
Descrizione | Filtro |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
1715.03
|