8216 Valvola a membrana
con manicotto da pressare
Prodotto vecchio
con membrana EPDM
| materiale principale | bronzo CC499K |
| medi | acqua |
| pressione nominale | PN 16 |
| temperatura d'esercizio max. | 70 °C |
| d | D | z | L | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 55 | 33 | 110 | 80 | 15 (½) | 8216.22 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 18 | 55 | 33 | 110 | 82 | 18 (½) | 8216.23 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 22 | 55 | 34 | 115 | 84 | 22 (¾) | 8216.24 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 28 | 70 | 49 | 145 | 108 | 28 (1) | 8216.25 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 35 | 70 | 47 | 145 | 111 | 35 (1¼) | 8216.26 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 42 | 70 | 49 | 170 | 115 | 42 (1½) | 8216.27 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 54 | 90 | 60 | 200 | 153 | 54 (2) | 8216.28 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Valvola a membrana |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
8216.22
|