
6025 Valvola a membrana
con flangia
Prodotto vecchio
con membrana (EPDM)
materiale principale | ghisa grigia GG 25 |
pressione nominale | PN 16 |
temperatura d'esercizio max. | 70 °C |
medi | acqua |
DN | D | D1 | A | L | H | N | K | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 115 | 80 | 160 | 150 | 4 | 85 | 25 | 6025.23 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
32 | 100 | 140 | 105 | 180 | 192 | 4 | 100 | 32 | 6025.24 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
40 | 100 | 150 | 105 | 200 | 192 | 4 | 110 | 40 | 6025.25 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
50 | 125 | 165 | 125 | 230 | 231 | 4 | 125 | 50 | 6025.26 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
65 | 200 | 185 | 192 | 290 | 322 | 4 | 145 | 65 | 6025.27 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
80 | 200 | 200 | 192 | 310 | 322 | 8 | 160 | 80 | 6025.28 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
100 | 250 | 220 | 233 | 350 | 388 | 8 | 180 | 100 | 6025.29 | - | non più disponibile | ||||
|
Nota
N = numero di fori
CAD / BIM
Descrizione | Valvola a membrana |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
6025.23
|