
55083 Optipress-Therm-Tubo curvato 45°
L | L1 | L2 | L3 | D | W | ζ | Art. n. | RK | VE | suissetec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 137 | 39 | 96 | 15 | 45° | 2.2 | 15 x 45° | 55083.42 | 34 | 1 | 252.212 |
90 | 135 | 47 | 92 | 18 | 45° | 3.2 | 18 x 45° | 55083.43 | 34 | 1 | 252.213 |
100 | 132 | 53 | 85 | 22 | 45° | 3.0 | 22 x 45° | 55083.44 | 34 | 1 | 252.214 |
110 | 137 | 58 | 85 | 28 | 45° | 2.1 | 28 x 45° | 55083.45 | 34 | 1 | 252.215 |
130 | 168 | 71 | 109 | 35 | 45° | 2.0 | 35 x 45° | 55083.46 | 34 | 1 | 252.216 |
170 | 213 | 90 | 133 | 42 | 45° | 2.1 | 42 x 45° | 55083.47 | 34 | 1 | 252.217 |
220 | 254 | 125 | 159 | 54 | 45° | 1.6 | 54 x 45° | 55083.48 | 34 | 1 | 252.218 |
Nota
L2, L3 = Misure massime di accorciamento