86052 Telaio con porta bianco traffico RAL 9016
per cassetta di revisione telescopica
| materiale principale | acciaio |
| trattamento della superficie | zincato |
| H | H1 | B | B1 | F | Art. n° | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 508 | 500 | 445 | bianco traffico RAL 9016 | 500 | 86052.21 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 563 | 508 | 600 | 545 | bianco traffico RAL 9016 | 600 | 86052.22 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 563 | 508 | 750 | 695 | bianco traffico RAL 9016 | 750 | 86052.23 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 563 | 508 | 900 | 845 | bianco traffico RAL 9016 | 900 * | 86052.24 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 563 | 508 | 1000 | 945 | bianco traffico RAL 9016 | 1000 * | 86052.25 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 563 | 508 | 1200 | 1145 | bianco traffico RAL 9016 | 1200 * | 86052.26 |
| 02 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
Nota
* Esecuzione con due chiusure a vite
CAD / BIM
| Descrizione | Telaio con porta bianco traffico RAL 9016 |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
86052.21
|