95240 Testa Easy-Top
per valvola di distribuzione, per valvola inclinata
Archiviertes Produkt
| materiale principale | ottone |
| medi | acqua |
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
| G | D | H | Art. n° | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 55 | 106 | ¾ | 95240.05 | 1 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 1½ | 90 | 162 | 1½ | 95240.08 | 1 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 2 | 90 | 167 | 2 | 95240.09 | 1 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 2½ | 140 | 193 | 2½ | 95240.10 | 1 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
| 3 | 140 | 193 | 3 | 95240.11 | 1 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Testa Easy-Top |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
95240.05
|