88061 Optipress-Gaz-Manicotto passante
Archiviertes Produkt
| materiale principale | bronzo |
| d | L | L1 | Art. n° | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 80 | 22 | 15 | 88061.22 | 1 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 18 | 80 | 22 | 18 | 88061.23 | 1 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 22 | 85 | 24 | 22 | 88061.24 | 1 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 28 | 95 | 24 | 28 | 88061.25 | 1 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 35 | 105 | 26 | 35 | 88061.26 | 1 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 42 | 120 | 36 | 42 | 88061.27 | 1 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
| 54 | 135 | 46 | 54 | 88061.28 | 1 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||
Nota
L1 = profondità minima
CAD / BIM
| Descrizione | Optipress-Gaz-Manicotto passante |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
88061.22
|