87040 Optiflex-Tubo PE-Xc flessibile
con guaina
Archiviertes Produkt
| materiale principale | materiale sintetico |
| D | D1 | s | s1 | L | ζ | Art. n° | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 2.2 | 2.5 | 50000 | 2.0 | 16 | 87040.21 | 50 | 50 | - | non più disponibile | ||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 25 | 2.2 | 2.5 | 50000 | 2.0 | 16 | 87040.31 | 50 | 50 | - | non più disponibile | ||||
|
|
|||||||||||||||
| 20 | 28 | 2.8 | 2.5 | 50000 | 1.6 | 20 | 87040.22 | 50 | 50 | - | non più disponibile | ||||
|
|
|||||||||||||||
| 20 | 28 | 2.8 | 2.5 | 50000 | 1.6 | 20 | 87040.32 | 50 | 50 | - | non più disponibile | ||||
|
|
|||||||||||||||
Nota
ζ = valore Zeta per 1 metro di tubo
87040.31: Senza imballagio, spedizione per palette 1000 m / 87040.32: Senza imballagio, spedizione per palette 600 m
CAD / BIM
| Descrizione | Optiflex-Tubo PE-Xc flessibile |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
87040.21
|