
2500 Valvola inclinata
modelli 1981 - 2005
Prodotto vecchio
materiale principale | bronzo CC499K |
pressione nominale | PN 16 |
temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
serie di modelli da | 1981 |
serie di modelli fino a | 2005 |
medi | acqua |
Rp | G | D | z | z1 | L | L1 | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | 50 | 13 | 31 | 70 | 52 | 90 | ½ | 2500.04 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
¾ | ¾ | 60 | 16 | 39 | 85 | 62 | 108 | ¾ | 2500.05 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1 | 1 | 70 | 16 | 50 | 100 | 75 | 132 | 1 | 2500.06 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 80 | 18 | 59 | 115 | 90 | 115 | 1¼ | 2500.07 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1½ | 1½ | 90 | 21 | 71 | 130 | 105 | 182 | 1½ | 2500.08 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
2 | 2 | 100 | 23 | 79 | 150 | 130 | 217 | 2 | 2500.09 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
2½ | 2½ | 120 | 31 | 100 | 185 | 160 | 270 | 2½ | 2500.10 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
3 | 3 | 120 | 35 | 125 | 220 | 170 | 302 | 3 | 2500.11 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola inclinata |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
2500.04
|