
22050 Valvola di distribuzione
senza raccordo
Prodotto vecchio
con testa Easy-Top (ottone)
materiale principale | bronzo CC499K |
pressione nominale | PN 16 |
temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
medi | acqua |
DN | Rp | G | G1 | G2 | D | z | L | H | H1 | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 1¼ | 1 | ¼ | 70 | 20 | 74 | 102 | 60 | 1 x 20 | 22050.40 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
25 | 1 | 1¼ | 1 | ¼ | 70 | 20 | 74 | 102 | 60 | 1 x 25 | 22050.41 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
20 | 1¼ | 1¼ | 1 | ¼ | 70 | 25 | 88 | 109 | 62 | 1¼ x 20 | 22050.42 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
25 | 1¼ | 1¼ | 1 | ¼ | 70 | 25 | 88 | 109 | 62 | 1¼ x 25 | 22050.43 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
32 | 1¼ | 1½ | 1¼ | ¼ | 70 | 25 | 88 | 118 | 62 | 1¼ x 32 | 22050.44 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
20 | 1½ | 1½ | 1¼ | ¼ | 70 | 30 | 98 | 123 | 65 | 1½ x 20 | 22050.45 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
25 | 1½ | 1½ | 1¼ | ¼ | 70 | 30 | 98 | 123 | 65 | 1½ x 25 | 22050.46 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
32 | 1½ | 1½ | 1¼ | ¼ | 70 | 30 | 98 | 123 | 65 | 1½ x 32 | 22050.47 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
40 | 1½ | 1¾ | 1½ | ¼ | 90 | 30 | 98 | 131 | 65 | 1½ x 40 | 22050.48 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
20 | 2 | 1½ | 1¼ | ¼ | 70 | 35 | 118 | 131 | 73 | 2 x 20 | 22050.49 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
25 | 2 | 1½ | 1¼ | ¼ | 70 | 35 | 118 | 131 | 73 | 2 x 25 | 22050.50 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
32 | 2 | 1½ | 1¼ | ¼ | 70 | 35 | 118 | 131 | 73 | 2 x 32 | 22050.51 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
40 | 2 | 2â…œ | 2 | ¼ | 90 | 35 | 118 | 158 | 73 | 2 x 40 | 22050.52 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
50 | 2 | 2â…œ | 2 | ¼ | 90 | 35 | 118 | 158 | 73 | 2 x 50 | 22050.53 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
25 | 2½ | 1½ | 1½ | ¼ | 70 | 35 | 124 | 153 | 83 | 2½ x 25 | 22050.54 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
32 | 2½ | 1½ | 1½ | ¼ | 70 | 35 | 124 | 153 | 83 | 2½ x 32 | 22050.55 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
40 | 2½ | 2â…œ | 2 | ¼ | 90 | 35 | 124 | 170 | 83 | 2½ x 40 | 22050.56 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
50 | 2½ | 2â…œ | 2 | ¼ | 90 | 35 | 124 | 170 | 83 | 2½ x 50 | 22050.57 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||
65 | 2½ | 3 | 2½ | ¼ | 140 | 45 | 140 | 198 | 83 | 2½ x 65 | 22050.58 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola di distribuzione |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
22050.40
|