26035 Rubinetto a sfera a 3 componenti
acciaio inossidabile 1.4408
Archiviertes Produkt
con filetto femmina, con blocco manico, bloccabile, con sfera in acciaio inossidabile, con guarnizione PTFE, con manico blu
| materiale principale | acciaio inossidabile 1.4408 |
| medi | acqua |
| pressione d'esercizio max. | 16 bar |
| pressione nominale | PN 16 |
| temperatura d'esercizio max. | 110 °C |
| Rp | z | L | L1 | H | Kvs | Art. n° | RK | VE | suissetec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | 54 | 95 | 51 | 8 | ¼ | 26035.52 | 1 | - | non più disponibile | ||
| â…œ | 17 | 54 | 95 | 51 | 10.3 | â…œ | 26035.53 | 1 | - | non più disponibile | |
| ½ | 18 | 62 | 95 | 55 | 35 | ½ | 26035.54 | 1 | - | non più disponibile | |
| ¾ | 20 | 71 | 110 | 59 | 47 | ¾ | 26035.55 | 01 | 1 | - | non più disponibile |
| 1 | 25 | 84 | 135 | 73 | 54 | 1 | 26035.56 | 01 | 1 | - | non più disponibile |
| 1¼ | 30 | 97 | 135 | 79 | 82 | 1¼ | 26035.57 | 01 | 1 | - | non più disponibile |
| 1½ | 37 | 111 | 165 | 91 | 160 | 1½ | 26035.58 | 01 | 1 | - | non più disponibile |
| 2 | 40 | 129 | 165 | 99 | 230 | 2 | 26035.59 | 01 | 1 | - | non più disponibile |
| 2½ | 59 | 172 | 215 | 127 | 510 | 2½ | 26035.60 | 01 | 1 | - | non più disponibile |
| 3 | 70 | 200 | 215 | 136 | 797 | 3 | 26035.61 | 1 | - | non più disponibile | |
| 5 / 4 | 90 | 252 | 325 | 172 | 1297 | 4 | 26035.62 | 1 | - | non più disponibile |
Nota
Non omologato per installazioni con acqua potabile secondo la direttiva W3 della SSIGA.
CAD / BIM
| Descrizione | Rubinetto a sfera a 3 componenti |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
26035.52
|