19040 Addolcitore d'acqua Compact
Archiviertes Produkt
scambiatore di ioni automatico, comandato da microprocessore, per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici
| medi | acqua |
| pressione d'esercizio min. | 3 bar |
| pressione d'esercizio max. | 6 bar |
| pressione nominale | PN 6 |
| temperatura d'esercizio max. | 25 °C |
| tensione rete | 230 V |
| frequenza di rete | 50 Hz |
| alimentazione elettrica | alimentazione di rete |
| tipo | G | H | B | T | Art. n° | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 15 | 1¼ | 1110 | 320 | 535 | WE 15 | 19040.34 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
|||||||||||||
| WE 25 | 1¼ | 1110 | 320 | 535 | WE 25 | 19040.35 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
|||||||||||||
Nota
Set di allacciamento vedi 19080, 19081 e 19085
CAD / BIM
| Descrizione | Addolcitore d'acqua Compact |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
19040.34
|