19012 Aggregato anticalcare KS 3000
con raccordo Optipress-Aquaplus
Archiviertes Produkt
trattamento dell'acqua elettrodinamico contro depositi di calcare nell'impiantistica, regolazione individuale, con indicatore di servizio, con indicatore di consumo dell'acqua, segnalazione su display, con flangia di allacciamento
| medi | acqua |
| pressione d'esercizio min. | 2 bar |
| pressione d'esercizio max. | 10 bar |
| portata max. | 3 m³/h |
| temperatura d'esercizio max. | 30 °C |
| tensione rete | 230 V |
| frequenza di rete | 50 Hz |
| potenza assorbita max. | 55 W |
| potenza assorbita in stand-by | 5 W |
| alimentazione elettrica | alimentazione di rete |
| G | d | z | L | L2 | H | H1 | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1¼ | 28 | 68 | 215 | 183 | 700 | 390 | 28 | 19012.25 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
|||||||||||||||
| 1½ | 35 | 78 | 215 | 207 | 700 | 390 | 35 | 19012.26 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
|||||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Aggregato anticalcare KS 3000 |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
19012.25
|