
JRG_5050 Schrägsitzventil JRG
Altes Produkt
Hauptwerkstoff | Rotguss |
G | G1 | D | L | L1 | H | Art.-Nr. | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | ½ | 60 | 65 | 58 | 94 | ⅜ | JRG_5050.03 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
½ | ¾ | 70 | 80 | 67 | 110 | ½ | JRG_5050.04 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
¾ | 1 | 80 | 95 | 77 | 130 | ¾ | JRG_5050.05 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1¼ | 90 | 110 | 93 | 155 | 1 | JRG_5050.06 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1½ | 100 | 125 | 100 | 170 | 1¼ | JRG_5050.07 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 2 | 120 | 140 | 113 | 195 | 1½ | JRG_5050.08 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2½ | 140 | 160 | 134 | 235 | 2 | JRG_5050.09 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 3 | 160 | 195 | 153 | 274 | 2½ | JRG_5050.10 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
3 | 3½ | 180 | 230 | 153 | 293 | 3 | JRG_5050.11 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
CAD / BIM
Beschreibung | Schrägsitzventil JRG |
Grösse |
|
Artikelnummer |
JRG_5050.03
|