 
81108 Optipress-Verschlussstopfen schwarz
für Optipress-Edelstahlrohr 1.4520
| Hauptwerkstoff | Kunststoff | 
| D | F | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | schwarz | 15 | 81108.21 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 18 | schwarz | 18 | 81108.22 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 22 | schwarz | 22 | 81108.23 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 28 | schwarz | 28 | 81108.24 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 35 | schwarz | 35 | 81108.25 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 42 | schwarz | 42 | 81108.26 | 20 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 54 | schwarz | 54 | 81108.27 | 10 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 64 | schwarz | 64 | 81108.28 | 10 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 76.1 | schwarz | 76.1 | 81108.29 | 10 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 88.9 | schwarz | 88.9 | 81108.30 | 4 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
| 108 | schwarz | 108 | 81108.31 | 4 |  | 04 | - | ||||
|  | |||||||||||
Hinweis
                            CHF = Preis für 1 Stück
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Verschlussstopfen schwarz | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 81108.21 | 
 
                                        