81108 Optipress-Bouchon d'obturation noir
pour tuyau en acier inoxydable 1.4520 Optipress
| matériau principal | matière synthétique |
| D | F | Art. n° | RK | VE | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | noir | 15 | 81108.21 | 04 | 20 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 18 | noir | 18 | 81108.22 | 04 | 20 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 22 | noir | 22 | 81108.23 | 04 | 20 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 28 | noir | 28 | 81108.24 | 04 | 20 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 35 | noir | 35 | 81108.25 | 04 | 20 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 42 | noir | 42 | 81108.26 | 04 | 20 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 54 | noir | 54 | 81108.27 | 04 | 10 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 64 | noir | 64 | 81108.28 | 04 | 10 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 76.1 | noir | 76.1 | 81108.29 | 04 | 10 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 88.9 | noir | 88.9 | 81108.30 | 04 | 4 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 108 | noir | 108 | 81108.31 | 04 | 4 |
| ||||
|
|
||||||||||
Indication
CHF = prix pour 1 pièce
CAO / BIM
| Description | Optipress-Bouchon d'obturation noir |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
81108.21
|