 
82102 Optipress-Kugelhahn
mit Aussengewinde, mit Metallgriff
mit Kugel aus Messing, hartverchromt, mit Dichtung PTFE, mit Spindeldichtung PTFE, mit Griff schwarz
| Hauptwerkstoff | Messing | 
| Medien | Wasser / Druckluft | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 110 °C | 
| Qualitätsklasse von Druckluft | 1 - 4 | 
| R | d | z | L | L1 | L2 | H | Kvs | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 15 | 24 | 76 | 29 | 90 | 54 | 10.3 | 15 x ½ | 82102.22 | 1 |  | 20 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| ¾ | 18 | 28 | 82 | 32 | 90 | 54 | 33 | 18 x ¾ | 82102.23 | 1 |  | 20 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| ¾ | 22 | 29 | 84 | 32 | 90 | 58 | 47 | 22 x ¾ | 82102.24 | 1 |  | 20 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 1 | 28 | 34 | 99 | 41 | 125 | 66 | 54 | 28 x 1 | 82102.25 | 1 |  | 20 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 1¼ | 35 | 36 | 110 | 49 | 125 | 71 | 82 | 35 x 1¼ | 82102.26 | 1 |  | 20 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 1½ | 42 | 42 | 129 | 55 | 140 | 80 | 160 | 42 x 1½ | 82102.27 | 1 |  | 20 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
| 2 | 54 | 55 | 159 | 64 | 140 | 88 | 230 | 54 x 2 | 82102.28 | 1 |  | 20 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||
Hinweis
                            Für Trinkwasser-Installationen gemäss SVGW-Richtlinie W3 nicht zugelassen.
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Kugelhahn | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 82102.22 | 
 
                                        