55021 Optipress-Therm-Reduktion
mit Einsteckende
| Hauptwerkstoff | Stahl 1.0308 |
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Nenndruck | PN 16 |
| Betriebstemperatur max. | 95 °C |
| d | D | z | L | ζ | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 30 | 52 | 0.9 | 18 x 15 | 55021.24 |
| 34 | 5 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 15 | 22 | 35 | 57 | 1.2 | 22 x 15 | 55021.26 |
| 34 | 5 | 322.313 | ||||
|
|
||||||||||||||
| 18 | 22 | 37 | 59 | 1.2 | 22 x 18 | 55021.27 |
| 34 | 5 | 322.314 | ||||
|
|
||||||||||||||
| 15 | 28 | 50 | 72 | 1.4 | 28 x 15 | 55021.29 |
| 34 | 5 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 18 | 28 | 47 | 69 | 1.4 | 28 x 18 | 55021.30 |
| 34 | 5 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 22 | 28 | 41 | 64 | 1.4 | 28 x 22 | 55021.31 |
| 34 | 5 | 322.315 | ||||
|
|
||||||||||||||
| 15 | 35 | 58 | 80 | 1.3 | 35 x 15 | 55021.32 |
| 34 | 5 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 22 | 35 | 52 | 75 | 1.3 | 35 x 22 | 55021.33 |
| 34 | 5 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 28 | 35 | 43 | 67 | 1.3 | 35 x 28 | 55021.34 |
| 34 | 5 | 322.316 | ||||
|
|
||||||||||||||
| 22 | 42 | 68 | 91 | 0.1 | 42 x 22 | 55021.36 |
| 34 | 5 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 28 | 42 | 66 | 90 | 0.1 | 42 x 28 | 55021.37 |
| 34 | 5 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 35 | 42 | 54 | 80 | 0.1 | 42 x 35 | 55021.38 |
| 34 | 1 | 322.317 | ||||
|
|
||||||||||||||
| 18 | 54 | 90 | 112 | 0.1 | 54 x 18 | 55021.35 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 22 | 54 | 86 | 109 | 0.1 | 54 x 22 | 55021.39 |
| 34 | 1 | - | ||||
| 28 | 54 | 85 | 109 | 0.1 | 54 x 28 | 55021.40 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 35 | 54 | 81 | 107 | 0.1 | 54 x 35 | 55021.42 |
| 34 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 42 | 54 | 65 | 101 | 0.1 | 54 x 42 | 55021.41 |
| 34 | 1 | 322.318 | ||||
|
|
||||||||||||||
| 54 | 64 | 71 | 111 | 0.1 | 64 x 54 | 55021.71 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 35 | 76.1 | 88 | 114 | 0.1 | 76.1 x 35 | 55021.69 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 42 | 76.1 | 86 | 123 | 0.1 | 76.1 x 42 | 55021.70 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 54 | 76.1 | 83 | 123 | 0.1 | 76.1 x 54 | 55021.72 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 64 | 76.1 | 82 | 125 | 0.1 | 76.1 x 64 | 55021.73 |
| 33 | 1 | 322.319 | ||||
|
|
||||||||||||||
| 54 | 88.9 | 90 | 130 | 0.1 | 88.9 x 54 | 55021.74 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 64 | 88.9 | 89 | 132 | 0.1 | 88.9 x 64 | 55021.75 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 76.1 | 88.9 | 82 | 132 | 0.1 | 88.9 x 76.1 | 55021.76 |
| 33 | 1 | 322.321 | ||||
|
|
||||||||||||||
| 54 | 108 | 109 | 149 | 0.1 | 108 x 54 | 55021.77 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 76.1 | 108 | 101 | 151 | 0.1 | 108 x 76.1 | 55021.79 |
| 33 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 88.9 | 108 | 95 | 145 | 0.1 | 108 x 88.9 | 55021.80 |
| 33 | 1 | 322.322 | ||||
|
|
||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Therm-Reduktion |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
55021.24
|