80321 Optipress-Industry-Reduktion
mit Einsteckende
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4301 |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Nenndruck | PN 16 |
| Betriebstemperatur max. | 95 °C |
| d | D | z | L | ζ | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 30 | 52 | 0.9 | 18 x 15 | 80321.24 |
| 22 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 15 | 22 | 35 | 57 | 1.2 | 22 x 15 | 80321.26 |
| 22 | 5 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 18 | 22 | 37 | 59 | 1.2 | 22 x 18 | 80321.27 |
| 22 | 5 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 15 | 28 | 50 | 72 | 1.4 | 28 x 15 | 80321.29 |
| 22 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 18 | 28 | 47 | 69 | 1.4 | 28 x 18 | 80321.30 |
| 22 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 22 | 28 | 41 | 64 | 1.4 | 28 x 22 | 80321.31 |
| 22 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 15 | 35 | 58 | 80 | 1.3 | 35 x 15 | 80321.35 |
| 22 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 22 | 35 | 52 | 75 | 1.3 | 35 x 22 | 80321.33 |
| 22 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 28 | 35 | 43 | 67 | 1.3 | 35 x 28 | 80321.34 |
| 22 | 5 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 22 | 42 | 65 | 88 | 0.1 | 42 x 22 | 80321.36 |
| 22 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 28 | 42 | 65 | 89 | 0.1 | 42 x 28 | 80321.37 |
| 22 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 35 | 42 | 54 | 80 | 0.1 | 42 x 35 | 80321.38 |
| 22 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 22 | 54 | 86 | 109 | 0.1 | 54 x 22 | 80321.42 |
| 22 | 1 | - | ||||
| 28 | 54 | 75 | 99 | 0.1 | 54 x 28 | 80321.39 |
| 22 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 35 | 54 | 71 | 97 | 0.1 | 54 x 35 | 80321.40 |
| 22 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 42 | 54 | 65 | 101 | 0.1 | 54 x 42 | 80321.41 |
| 22 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 35 | 76.1 | 88 | 114 | 0.1 | 76.1 x 35 | 80321.69 |
| 24 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 42 | 76.1 | 86 | 123 | 0.1 | 76.1 x 42 | 80321.70 |
| 24 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 54 | 76.1 | 84 | 124 | 0.1 | 76.1 x 54 | 80321.72 |
| 24 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 54 | 88.9 | 90 | 130 | 0.1 | 88.9 x 54 | 80321.74 |
| 24 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 76.1 | 88.9 | 81 | 131 | 0.1 | 88.9 x 76.1 | 80321.76 |
| 24 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 54 | 108 | 109 | 149 | 0.1 | 108 x 54 | 80321.77 |
| 24 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 76.1 | 108 | 102 | 152 | 0.1 | 108 x 76.1 | 80321.79 |
| 24 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
| 88.9 | 108 | 95 | 145 | 0.1 | 108 x 88.9 | 80321.80 |
| 24 | 1 | - | ||||
|
|
||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Industry-Reduktion |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
80321.24
|