 
88022 Optipress-Gaz-Schiebemuffe
| Hauptwerkstoff | Edelstahl 1.4401 | 
| Nenndruck | PN 5 | 
| Betriebstemperatur max. | 70 °C | 
| d | L | L1 | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 80 | 22 | 0.4 | 15 | 88022.22 | 5 |  | 20 | 265.212 | ||||
|  | |||||||||||||
| 18 | 80 | 22 | 0.2 | 18 | 88022.23 | 5 |  | 20 | 265.213 | ||||
|  | |||||||||||||
| 22 | 80 | 23 | 0.2 | 22 | 88022.24 | 5 |  | 20 | 265.214 | ||||
|  | |||||||||||||
| 28 | 95 | 24 | 0.2 | 28 | 88022.25 | 5 |  | 20 | 265.215 | ||||
|  | |||||||||||||
| 35 | 105 | 26 | 0.2 | 35 | 88022.26 | 5 |  | 20 | 265.216 | ||||
|  | |||||||||||||
| 42 | 120 | 36 | 0.1 | 42 | 88022.27 | 1 |  | 20 | 265.217 | ||||
|  | |||||||||||||
| 54 | 136 | 40 | 0.1 | 54 | 88022.28 | 1 |  | 20 | 265.218 | ||||
|  | |||||||||||||
Hinweis
                            L1 = minimale Einstecktiefe
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Gaz-Schiebemuffe | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 88022.22 | 
 
                                        