 
88080 Optipress-Gaz-Kugelhahn
höher thermisch belastbar, 650 °C / 30 Min., GT1, mit Kugel aus Messing, hartverchromt, mit Dichtung PTFE, mit Spindeldichtung NBR, mit Griff gelb
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K | 
| Medien | Stadtgas / Erdgas / Flüssiggas | 
| Betriebsdruck max. | 5 bar | 
| Nenndruck | PN 5 | 
| Betriebstemperatur max. | 60 °C | 
| d | z | L | L1 | H | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 46 | 90 | 121 | 34 | 15 | 88080.22 | 1 |  | 20 | 663.182 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 18 | 46 | 90 | 121 | 34 | 18 | 88080.23 | 1 |  | 20 | 663.183 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 22 | 49 | 97 | 121 | 36 | 22 | 88080.24 | 1 |  | 20 | 663.184 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 28 | 62 | 107 | 120 | 40 | 28 | 88080.25 | 1 |  | 20 | 663.185 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 35 | 63 | 114 | 155 | 48 | 35 | 88080.26 | 1 |  | 20 | 663.186 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 42 | 65 | 137 | 155 | 56 | 42 | 88080.27 | 1 |  | 20 | 663.187 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 54 | 84 | 164 | 155 | 62 | 54 | 88080.28 | 1 |  | 20 | 663.188 | ||||
|  | ||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Gaz-Kugelhahn | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 88080.22 | 
 
                                        