 
81036 Optipress-Aquaplus-Übergang
mit Einsteckende, mit Aussengewinde
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC246E | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| R | D | L | S | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 12 | 47 | 22 | 0.7 | 12 x ½ | 81036.20 | 1 |  | 20 | 335.231 | 
| ½ | 15 | 49 | 22 | 0.7 | 15 x ½ | 81036.21 | 5 |  | 20 | 267.212,335.232 | 
| ½ | 18 | 50 | 22 | 0.5 | 18 x ½ | 81036.22 | 5 |  | 20 | 267.213 | 
| ¾ | 18 | 56 | 27 | 0.5 | 18 x ¾ | 81036.23 | 5 |  | 20 | 335.233 | 
| ½ | 22 | 53 | 22 | 0.5 | 22 x ½ | 81036.24 | 5 |  | 20 | - | 
| ¾ | 22 | 58 | 27 | 0.5 | 22 x ¾ | 81036.25 | 5 |  | 20 | 267.214,335.234 | 
| 1 | 28 | 62 | 34 | 0.5 | 28 x 1 | 81036.29 | 5 |  | 20 | 267.215,335.235 | 
| 1¼ | 35 | 63 | 43 | 0.4 | 35 x 1¼ | 81036.31 | 5 |  | 20 | 267.216,335.236 | 
| 1½ | 42 | 78 | 50 | 0.4 | 42 x 1½ | 81036.33 | 1 |  | 20 | 267.217,335.237 | 
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Aquaplus-Übergang | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 81036.20 | 
 
                                        