 
81024 Optipress-Aquaplus-Fixpunkt-Bundbüchse
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 95 °C | 
| d | D | L | F max | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 35 | 34 | 3000 | 15 | 81024.22 | 1 |  | 20 | 265.612 | ||||
|  | |||||||||||||
| 18 | 35 | 34 | 4000 | 18 | 81024.23 | 1 |  | 20 | 265.613 | ||||
|  | |||||||||||||
| 22 | 39 | 35 | 4000 | 22 | 81024.24 | 1 |  | 20 | 265.614 | ||||
|  | |||||||||||||
| 28 | 45 | 37 | 4000 | 28 | 81024.25 | 1 |  | 20 | 265.615 | ||||
|  | |||||||||||||
| 35 | 57 | 39 | 5000 | 35 | 81024.26 | 1 |  | 20 | 265.616 | ||||
|  | |||||||||||||
| 42 | 63 | 44 | 7600 | 42 | 81024.27 | 1 |  | 20 | 265.617 | ||||
|  | |||||||||||||
| 54 | 80 | 55 | 10000 | 54 | 81024.28 | 1 |  | 20 | 265.618 | ||||
|  | |||||||||||||
Hinweis
                            F max. = max. Fixpunktbelastung [N] bei 10 bar
CAD / BIM
| Beschreibung | Optipress-Aquaplus-Fixpunkt-Bundbüchse | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 81024.22 | 
 
                                        