 
85115 Optiflex-Profix-Anschlusswinkel
mit Wandflansch
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC246E | 
| Nenndruck | PN 10 | 
| Betriebstemperatur max. | 70 °C | 
| Rp | d | z | L | L1 | L2 | H1 | H2 | x | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 16 | 25 | 45 | 18 | 15 | 19 | 60 | 40 | 1.4 | ½ x 16 x 45 | 85115.21 | 1 |  | 10 | 322.211 | ||||
|  | |||||||||||||||||||
| ½ | 20 | 25 | 45 | 18 | 15 | 19 | 60 | 40 | 1.4 | ½ x 20 x 45 | 85115.22 | 1 |  | 10 | 322.212 | ||||
|  | |||||||||||||||||||
| ¾ | 20 | 25 | 45 | 18 | 16 | 21 | 60 | 48 | 1.3 | ¾ x 20 x 45 | 85115.23 | 1 |  | 10 | 322.232 | ||||
|  | |||||||||||||||||||
| ½ | 16 | 25 | 63 | 18 | 35 | 19 | 60 | 40 | 0.5 | ½ x 16 x 63 | 85115.24 | 1 |  | 10 | 322.211 | ||||
|  | |||||||||||||||||||
| ½ | 20 | 25 | 63 | 18 | 35 | 19 | 60 | 40 | 3.6 | ½ x 20 x 63 | 85115.25 | 1 |  | 10 | 322.212 | ||||
|  | |||||||||||||||||||
| ½ | 16 | 25 | 75 | 18 | 35 | 19 | 60 | 40 | 1.1 | ½ x 16 x 75 | 85115.26 | 1 |  | 10 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||||
| ½ | 20 | 25 | 75 | 18 | 35 | 19 | 60 | 40 | 3.7 | ½ x 20 x 75 | 85115.27 | 1 |  | 10 | - | ||||
|  | |||||||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Optiflex-Profix-Anschlusswinkel | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 85115.21 | 
 
                                        