 
90038 Optifitt-Serra-Verschlusskappe
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 90 °C | 
| Rp | D | L | S | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | 24 | 12 | 20 | ¼ | 90038.02 | 5 |  | 03 | - | 
| ⅜ | 27 | 16 | 22 | ⅜ | 90038.03 | 5 |  | 03 | 216.131 | 
| ½ | 29 | 20 | 24 | ½ | 90038.04 | 5 |  | 03 | 216.132 | 
| ¾ | 36 | 21 | 30 | ¾ | 90038.05 | 5 |  | 03 | 216.133 | 
| 1 | 42 | 29 | 38 | 1 | 90038.06 | 5 |  | 03 | 216.134 | 
| 1¼ | 52 | 30 | 47 | 1¼ | 90038.07 | 1 |  | 03 | 216.135 | 
| 1½ | 60 | 30 | 53 | 1½ | 90038.08 | 1 |  | 03 | 216.136 | 
| 2 | 73 | 33 | 66 | 2 | 90038.09 | 1 |  | 03 | 216.137 | 
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Serra-Verschlusskappe | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 90038.02 | 
 
                                        