 
90030 Optifitt-Serra-Nippel
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K | 
| Nenndruck | PN 16 | 
| Betriebstemperatur max. | 90 °C | 
| G | L | ζ | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | 20 | 0.3 | ¼ | 90030.02 | 5 |  | 03 | - | 
| ⅜ | 20 | 0.3 | ⅜ | 90030.03 | 5 |  | 03 | - | 
| ½ | 22 | 0.2 | ½ | 90030.04 | 5 |  | 03 | - | 
| ¾ | 26 | 0.1 | ¾ | 90030.05 | 5 |  | 03 | - | 
| 1 | 33 | 0.1 | 1 | 90030.06 | 5 |  | 03 | - | 
| 1¼ | 37 | 0.1 | 1¼ | 90030.07 | 5 |  | 03 | - | 
| 1½ | 42 | 0.1 | 1½ | 90030.08 | 5 |  | 03 | - | 
| 2 | 47 | 0.1 | 2 | 90030.09 | 1 |  | 03 | - | 
CAD / BIM
| Beschreibung | Optifitt-Serra-Nippel | 
| Grösse |  | 
| Artikelnummer | 90030.02 | 
 
                                        