90030 Optifitt-Serra-Mamelon fileté
| matériau principal | bronze CC499K / alliage de cuivre sans plomb CW724R |
| pression de fonctionnement max. | 16 bar |
| pression nominale | PN 16 |
| température de fonctionnement max. | 90 °C |
| G | L | ζ | Art. n° | RK | VE | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | 20 | 0.3 | ¼ | 90030.02 | 03 | 5 |
|
| ⅜ | 20 | 0.3 | ⅜ | 90030.03 | 03 | 5 |
|
| ½ | 22 | 0.2 | ½ | 90030.04 | 03 | 5 |
|
| ¾ | 26 | 0.1 | ¾ | 90030.05 | 03 | 5 |
|
| 1 | 33 | 0.1 | 1 | 90030.06 | 03 | 5 |
|
| 1¼ | 37 | 0.1 | 1¼ | 90030.07 | 03 | 5 |
|
| 1½ | 42 | 0.1 | 1½ | 90030.08 | 03 | 5 |
|
| 2 | 47 | 0.1 | 2 | 90030.09 | 03 | 1 |
|
CAO / BIM
| Description | Optifitt-Serra-Mamelon fileté |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
90030.02
|