
JRG_442 Geradsitzventil JRG
Altes Produkt
Hauptwerkstoff | Rotguss |
G | G1 | D | L | H max | H1 | Art.-Nr. | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | ½ | 60 | 65 | 88 | 17 | ⅜ | JRG_442.03 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
½ | ¾ | 70 | 80 | 114 | 18 | ½ | JRG_442.04 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
¾ | 1 | 80 | 90 | 115 | 21 | ¾ | JRG_442.05 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1¼ | 90 | 110 | 143 | 26 | 1 | JRG_442.06 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1½ | 100 | 130 | 157 | 31 | 1¼ | JRG_442.07 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 2 | 115 | 150 | 172 | 36 | 1½ | JRG_442.08 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2¼ | 115 | 170 | 188 | 43 | 2 | JRG_442.09 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
CAD / BIM
Beschreibung | Geradsitzventil JRG |
Grösse |
|
Artikelnummer |
JRG_442.03
|