23051 Easy-Top-Oberteil
zu Schrägsitzventil, zu Batterieventil
Archiviertes Produkt
| Hauptwerkstoff | Rotguss |
| Medien | Wasser |
| Betriebstemperatur max. | 90 °C |
| DN | GN | Ø | G | D | H | Art.-Nr. | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 15 / 18 | ½ | 55 | 52 | ½ | 23051.04 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | |||||
|
|
|||||||||||||||
| ¾ | 22 | ¾ | 55 | 62 | ¾ | 23051.05 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 | 28 | 1 | 70 | 76 | 1 | 23051.06 | 1 | 1 | - | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1¼ | 35 | 1¼ | 70 | 86 | 1¼ | 23051.07 | 1 | 1 | - | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1½ | 42 | 1½ | 90 | 99 | 1½ | 23051.08 | 1 | 1 | - | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2 | 54 | 2 | 90 | 116 | 2 | 23051.09 | 1 | 1 | - | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 65 | 2½ | 140 | 142 | 2½ | 23051.10 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 80 | 3 | 140 | 142 | 3 | 23051.11 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 100 | 4 | 140 | 142 | 4 | 23051.12 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||||
|
|
|||||||||||||||
Hinweis
GN, Ø = Ventilgrösse
CAD / BIM
| Beschreibung | Easy-Top-Oberteil |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
23051.04
|