23051 TĂȘte Easy-Top
pour robinet oblique, pour robinet de distribution
Archiviertes Produkt
| matériau principal | bronze |
| fluides | eau |
| température de service max. | 90 °C |
| DN | GN | à | G | D | H | Art. n° | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| œ | 15 / 18 | œ | 55 | 52 | œ | 23051.04 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | |||||
|
|
|||||||||||||||
| Ÿ | 22 | Ÿ | 55 | 62 | Ÿ | 23051.05 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | |||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 | 28 | 1 | 70 | 76 | 1 | 23051.06 | 1 | 1 | - | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1Œ | 35 | 1Œ | 70 | 86 | 1Œ | 23051.07 | 1 | 1 | - | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1œ | 42 | 1œ | 90 | 99 | 1œ | 23051.08 | 1 | 1 | - | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2 | 54 | 2 | 90 | 116 | 2 | 23051.09 | 1 | 1 | - | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 65 | 2œ | 140 | 142 | 2œ | 23051.10 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 80 | 3 | 140 | 142 | 3 | 23051.11 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||||
|
|
|||||||||||||||
| 100 | 4 | 140 | 142 | 4 | 23051.12 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||||
|
|
|||||||||||||||
Indication
GN, Ă = grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
| Description | TĂȘte Easy-Top |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
23051.04
|