
89001 Griff gelb
zu Gas-Kugelhahn
Hauptwerkstoff | Stahl |
GN | L | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ / ⅜ | 80 | GN | ¼ / ⅜ | 89001.80 | 1 |
| 04 | - | ||||
½ / ¾ | 90 | GN | ½ / ¾ | 89001.81 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
||||||||||||
1 / 1¼ | 125 | GN | 1 / 1¼ | 89001.82 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
||||||||||||
1½ / 2 | 140 | GN | 1½ / 2 | 89001.83 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
Hinweis
GN = Ventilgrösse
CAD / BIM
Beschreibung | Griff gelb |
Grösse |
|
Artikelnummer |
89001.80
|