
89001 Poignée jaune
pour robinet à bille pour gaz
matériau principal | acier |
GN | L | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ / ⅜ | 80 | GN | ¼ / ⅜ | 89001.80 | 1 |
| 04 | - | ||||
½ / ¾ | 90 | GN | ½ / ¾ | 89001.81 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
||||||||||||
1 / 1¼ | 125 | GN | 1 / 1¼ | 89001.82 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
||||||||||||
1½ / 2 | 140 | GN | 1½ / 2 | 89001.83 | 1 |
| 04 | - | ||||
|
Indication
GN = grandeur nominale du robinet
CAO / BIM
Description | Poignée jaune |
Taille |
|
Numéro d’article |
89001.80
|